Produits
Fine LED Strip

Famille | Installation | Format | Lm LED/m | IP | IRC | K | Alimentation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2 | SF | Surface | 500 | 5000mm | LO | 1500lm | 20 | IP 20 | 8 | 80 | 30 | 3000 K | 0 | Non Included |
65 | IP 65 | 40 | 4000 K | |||||||||||
9 | 90 | TW | Tunable White |
Configurateur de code
Fine Curve

Famille | Formats | Lm LED/m | IP | Optique | IRC | K | Alimentation | Finit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC2 | 100 | 1000mm | LO | 520lm | 67 | IP 67 | OP | Opal | 8 | 80 | 27 | 2700 K | 0 | Non Included | W | White |
200 | 2000mm | 30 | 3000 K | |||||||||||||
500 | 5000mm | 40 | 4000 K |
Configurateur de code
Finitions
Finit Fine Curve
W:White
Accessories
Optiques
Aucun accessoire de ce type n'existe
Montage
Suspensions
Aucun accessoire de ce type n'existe
Contrôle et réglage
Aucun accessoire de ce type n'existe
Téléchargements
Instructions de montage
Symboles CAD (DWG)
Fiches produits
Pour obtenir des recommandations sur la manière d'éliminer la source lumineuse à la fin de sa vie, conformément à la directive 2012 19/UE du Parlement européen et du Conseil, demander à infoinfolamp.es
Installations

Solution Lamp
Fine LED Strip

Solution Lamp
Fine LED Strip

Solution Lamp
Fine LED Strip

Solution Lamp
Fine LED Strip