"La technique de la lumière ambiante pour façonner l'espace"
Solution d'éclairage linéaire mural qui répond à des exigences techniques élevées, maximisant l'expression volumétrique de l'espace.
Produits
Ambient G2 Individuel

Famille | Format | Installation | LmLED/m | Optique | CRI | K | Alimentation | Finitions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM2 | 030 | 300mm | DR | Dir | 25 | 2500lm | OP | Opal | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | B | Black |
40 | 4000K | D | Dali | W | White | |||||||||||
AS | Asym | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||||||
GZ | Grazer | 40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||
DI | Dir/Ind | 25 | 2500lm | OO | Opal-Opal | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||
40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||||
OA | Opal-Asym | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||||||
40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||||
060 | 600mm | DR | Dir | 25 | 2500lm | OP | Opal | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||
40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||||
TW | Tunable White | D | Dali | |||||||||||||
AS | Asym | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||||||
GZ | Grazer | 40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||
DI | Dir/Ind | 25 | 2500lm | OO | Opal-Opal | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||
40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||||
TW | Tunable White | D | Dali | |||||||||||||
OA | Opal-Asym | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||||||
40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||||
120 | 1200mm | DR | Dir | 25 | 2500lm | OP | Opal | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||
40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||||
TW | Tunable White | D | Dali | |||||||||||||
AS | Asym | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||||||
GZ | Grazer | 40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||
DI | Dir/Ind | 25 | 2500lm | OO | Opal-Opal | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||
40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||||
TW | Tunable White | D | Dali | |||||||||||||
OA | Opal-Asym | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||||||
40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||||
DS | Double Switch | 25 | 2500lm | OO | Opal-Opal | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||
40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||||
TW | Tunable White | D | Dali | |||||||||||||
OA | Opal-Asym | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||||||
OG | Opal-Grazer | 40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||
AG | Asym-Grazer |
Configurateur de code
Ambient G2 Lineal System

Famille | Format | Installation | LmLED/m | Optique | CRI | K | Alimentation | Finitions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM2 | 060 | 600mm | DR | Dir | MO | 2500lm | OP | Opal | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | B | Black |
120 | 1200mm | 40 | 4000K | D | Dali | W | White | |||||||||
TW | Tunable White | D | Dali | |||||||||||||
AS | Asym | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||||||
GZ | Grazer | 40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||
DI | Dir/Ind | MO | 2500lm | OO | Opal-Opal | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||
40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||||
TW | Tunable White | D | Dali | |||||||||||||
OA | Opal-Asym | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||||||
40 | 4000K | D | Dali |
Configurateur de code
Finitions
Finit
W:White 02
G:Grey 01
Accessories
Optiques
Aucun accessoire de ce type n'existe
Montage
Suspensions
Aucun accessoire de ce type n'existe
Contrôle et réglage
Aucun accessoire de ce type n'existe
Possibilités personnalisées

Réglage 1-10V

Réglage PUSH

Réglage DALI

Batterie d’urgence

Contrôle Bluetooth

Flux

Température de Couleur

Wellbeing

Indice de reproduction chromatique

Blanc dynamique

Longueurs

Finit
Téléchargements
Instructions de montage
Pour obtenir des recommandations sur la manière d'éliminer la source lumineuse à la fin de sa vie, conformément à la directive 2012 19/UE du Parlement européen et du Conseil, demander à infoinfolamp.es