Productos
Fine LED Strip

Familia | Instalación | Formato | Lm LED/m | IP | IRC | K | Equipo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2 | SF | Surface | 500 | 5000mm | LO | 1500lm | 20 | 20 | 8 | 80 | 27 | 2700K | 0 | Non Included |
65 | 65 | 30 | 3000 K | |||||||||||
40 | 4000 K | |||||||||||||
9 | 90 | TW | Tunable White |
Configurador de código
Fine Curve

Familia | Formatos | Lm LED/m | IP | Óptica | IRC | K | Equipo | Acabados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC2 | 100 | 1000mm | LO | 520lm | 67 | IP 67 | OP | Opal | 9 | 90 | 27 | 2700 K | 0 | Non Included | W | White |
200 | 2000mm | 30 | 3000 K | |||||||||||||
500 | 5000mm | 40 | 4000 K |
Configurador de código
Acabados
Acabados Fine Curve
W:White
Accesorios
Ópticos
No existe ningún accesorio de este tipo
Montaje
Suspensiones
No existe ningún accesorio de este tipo
Control y regulación
No existe ningún accesorio de este tipo
Descargas
Instrucciones de instalación
Símbolos CAD (DWG)
Fichas de producto
Para obtener las recomendaciones sobre la manera de eliminar la fuente luminosa al final de su vida útil en consonancia con la Directiva 2012 19 /UE del Parlamento Europeo y del Consejo, solicitar a [email protected]
¿Necesitas más información?
Te ayudamos
Instalaciones

Solución Lamp
Fine LED Strip

Solución Lamp
Fine LED Strip

Solución Lamp
Fine LED Strip

Solución Lamp
Fine LED Strip