Bazz es una familia de estructuras de exterior, diseñada para aplicaciones de bañado de paredes, iluminación general y asimétrica.
Los modelos están concebidos para una venta a metros. Consta de dos tamaños, dos niveles de flujo lumínico, y gracias al diseño permite realizar líneas continuas con una distribución de la luz uniforme.
Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio anodizado mate. Marco embellecedor de acero inoxidable AISI 304 para modelo de empotrar y cristal templado plano serigrafiado.
Tapas fabricadas en inyección de aluminio que permiten la inclinación de la luminaria. Disipación pasiva a través del cuerpo para una correcta gestión térmica.
Modelos para LED MID-POWER, temperatura de color blanco cálido, neutro y RGBW y equipo electrónico incorporado. Con reflectores de plástico técnico con un alto índice de reflexión, de distribución simétrica o asimétrica.
Con un grado de protección IP67, IK09 y clase de aislamiento I.
Fácil instalación mediante conectores rápidos estancos alojados en las tapas finales.
Productos

Familia | Instalación | Formatos | Lm LED | Óptica | IRC | K | Equipo | Acabados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZ1 | SF | Surface | 100 | 1008mm | LO | 2800lm | SY | Symmetric | 8 | 80 | 30 | 3000 K | N | ON/OFF | B | Black 06 |
200 | 2001mm | MO | 5600lm | AS | Asymmetric | 40 | 4000 K |

Familia | Instalación | Formatos | Lm LED | Óptica | IRC | K | Equipo | Acabados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZ1 | SF | Surface | 100 | 1008mm | MO | 4200lm | OP | Opal | 8 | 80 | 30 | 3000 K | N | ON/OFF | B | Black 06 |
200 | 2001mm | 40 | 4000 K |

Familia | Instalación | Formatos | Lm LED | Óptica | IRC | K | Equipo | Acabados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZ1 | SF | Surface | 100 | 1008mm | MO | 4200lm | WW | Wall Washer | 8 | 80 | 30 | 3000 K | N | ON/OFF | B | Black 06 |
200 | 2001mm | 40 | 4000 K |

Familia | Instalación | Formatos | Lm LED | Óptica | IRC | K | Equipo | Acabados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZ1 | RE | Recessed | 100 | 1043mm | LO | 2800lm | SY | Symmetric | 8 | 80 | 30 | 3000 K | N | ON/OFF | B | Black 06 |
200 | 2036mm | MO | 5600lm | AS | Asymmetric | 40 | 4000 K |

Familia | Instalación | Formatos | Lm LED | Óptica | IRC | K | Equipo | Acabados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZ1 | RE | Recessed | 100 | 1043mm | MO | 4200lm | OP | Opal | 8 | 80 | 30 | 3000 K | N | ON/OFF | B | Black 06 |
200 | 2036mm | 40 | 4000 K |

Familia | Instalación | Formatos | Lm LED | Óptica | IRC | K | Equipo | Acabados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZ1 | RE | Recessed | 100 | 1043mm | MO | 4200lm | WW | Wall Washer | 8 | 80 | 30 | 3000 K | N | ON/OFF | B | Black 06 |
200 | 2036mm | 40 | 4000 K |
Acabados
Posibilidades a medida









max.2m





Descargas
¿Necesitas más información?
Te ayudamos
Instalaciones

Solución Lamp

Solución Lamp
Shot 290

Solución Lamp
Bazz opal

Solución Lamp
Shot 290

Solución Lamp
Bazz Symmetric-Asymmetric

Solución Lamp

Solución Lamp
Bazz opal