“La técnica de la luz ambiental para modelar el espacio"
Solución lineal de iluminación adosada a pared, que responde a unas altas exigencias técnicas, maximizando la expresión volumétrica del espacio.
Productos
Ambient G2 Individual

Familia | Formato | Instalación | LmLED/m | Óptica | CRI | K | Equipo | Acabados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM2 | 030 | 300mm | DR | Dir | 25 | 2500lm | OP | Opal | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | B | Black |
40 | 4000K | D | Dali | W | White | |||||||||||
AS | Asym | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||||||
GZ | Grazer | 40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||
DI | Dir/Ind | 25 | 2500lm | OO | Opal-Opal | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||
40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||||
OA | Opal-Asym | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||||||
40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||||
060 | 600mm | DR | Dir | 25 | 2500lm | OP | Opal | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||
40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||||
TW | Tunable White | D | Dali | |||||||||||||
AS | Asym | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||||||
GZ | Grazer | 40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||
DI | Dir/Ind | 25 | 2500lm | OO | Opal-Opal | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||
40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||||
TW | Tunable White | D | Dali | |||||||||||||
OA | Opal-Asym | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||||||
40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||||
120 | 1200mm | DR | Dir | 25 | 2500lm | OP | Opal | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||
40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||||
TW | Tunable White | D | Dali | |||||||||||||
AS | Asym | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||||||
GZ | Grazer | 40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||
DI | Dir/Ind | 25 | 2500lm | OO | Opal-Opal | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||
40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||||
TW | Tunable White | D | Dali | |||||||||||||
OA | Opal-Asym | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||||||
40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||||
DS | Double Switch | 25 | 2500lm | OO | Opal-Opal | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||
40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||||
TW | Tunable White | D | Dali | |||||||||||||
OA | Opal-Asym | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||||||
OG | Opal-Grazer | 40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||
AG | Asym-Grazer |
Configurador de código
Ambient G2 Sistema Lineal

Familia | Formato | Instalación | LmLED/m | Óptica | CRI | K | Equipo | Acabados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM2 | 060 | 600mm | DR | Dir | MO | 2500lm | OP | Opal | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | B | Black |
120 | 1200mm | 40 | 4000K | D | Dali | W | White | |||||||||
TW | Tunable White | D | Dali | |||||||||||||
AS | Asym | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||||||
GZ | Grazer | 40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||
DI | Dir/Ind | MO | 2500lm | OO | Opal-Opal | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||
40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||||
TW | Tunable White | D | Dali | |||||||||||||
OA | Opal-Asym | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||||||
40 | 4000K | D | Dali |
Configurador de código
Acabados
Acabados
W:White 02
G:Grey 01
Accesorios
Ópticos
No existe ningún accesorio de este tipo
Montaje
Suspensiones
No existe ningún accesorio de este tipo
Control y regulación
No existe ningún accesorio de este tipo
Posibilidades a medida

Regulación 1-10V

Regulación PUSH

Regulación DALI

Bateria de emergencia

Control Bluetooth

Flujo

Temperatura de Color

Wellbeing

Índice de reproducción cromática

Blanco dinámico

Longitudes

Acabados
Descargas
Instrucciones de instalación
Fichas de producto
Para obtener las recomendaciones sobre la manera de eliminar la fuente luminosa al final de su vida útil en consonancia con la Directiva 2012 19 /UE del Parlamento Europeo y del Consejo, solicitar a [email protected]
¿Necesitas más información?
Te ayudamos