Productes
Lamptub 60 Suspended Direct

Família | Instal·lació | Floró | Format | Lm LED/m | Òptica | IRC | K | Equip | Acabats | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L61 | S | Suspended | E | Recessed | 084 | 840mm | LO | 1500lm | OP | Opal | 9 | 90 | 27 | 2700K | N | ON/OFF | W | White |
S | Surface | 112 | 1120mm | MO | 3000lm | 30 | 3000 K | D | DALI | B | Black | |||||||
168 | 1680mm | 40 | 4000 K | 3 | Wellbeing | |||||||||||||
OC | Opal Comfort | 9 | 90 | 27 | 2700K | N | ON/OFF | 4 | Be Social | |||||||||
30 | 3000 K | D | DALI | |||||||||||||||
40 | 4000 K | |||||||||||||||||
TW | Tunable White | D | DALI |
Configurador de codi
Lamptub 60 Suspended Direct Tech

Família | Instalación | Florón | Formato | Lm LED/m | Óptica | IRC | K | Equipo | Acabados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L61 | S | Suspended | E | Recessed | 084 | 840 mm | MO | 2600 lm | TE | Tech | 9 | 90 | 30 | 3000 K | N | ON/OFF | W | White |
S | Surface | 112 | 1120 mm | 40 | 4000 K | D | DALI | B | Black | |||||||||
168 | 1680 mm | 3 | Wellbeing | |||||||||||||||
4 | Be Social |
Configurador de codi
Lamptub 60 Suspended Direct-Indirect

Família | Instal·lació | Floró | Format | Lm LED/m | Òptica | IRC | K | Equip | Acabats | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L61 | S | Suspended | E | Recessed | 084 | 840mm | LO | 1500lm | IO | Dir/Ind Opal | 9 | 90 | 27 | 2700 K | N | ON/OFF | W | White |
112 | 1120mm | MO | 3000lm | IP | Dir/Ind Opal Comfort | 30 | 3000 K | D | DALI | B | Black | |||||||
168 | 1680mm | 40 | 4000 K | 3 | Wellbeing | |||||||||||||
4 | Be Social |
Configurador de codi
Lamptub 60 Track Direct

Família | Instal·lació | Format | Lm LED/m | Òptica | IRC | K | Equip | Acabats | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L61 | TK | Track Surface | 084 | 840mm | LO | 1500lm | OP | Opal | 9 | 90 | 27 | 2700 K | N | ON/OFF | W | White |
ST | Track Suspended | 112 | 1120mm | MO | 3000lm | OC | Opal Comfort | 30 | 3000 K | D | DALI | B | Black | |||
168 | 1680mm | 40 | 4000 K | 3 | Wellbeing | |||||||||||
MO | 2600 lm | TE | Tech | 9 | 90 | 30 | 3000 K | 4 | Be Social | |||||||
40 | 4000 K |
Configurador de codi
Lamptub 60 Track Direct-Indirect

Família | Instal·lació | Format | Lm LED/m | Òptica | IRC | K | Equip | Acabats | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L61 | ST | Track Suspended | 084 | 840mm | LO | 1500lm | IO | Dir/Ind Opal | 9 | 90 | 27 | 2700 K | N | ON/OFF | W | White |
112 | 1120mm | MO | 3000lm | IP | Dir/Ind Opal Comfort | 30 | 3000 K | D | DALI | B | Black | |||||
168 | 1680mm | 40 | 4000 K | 3 | Wellbeing | |||||||||||
4 | Be Social |
Configurador de codi
Acabats
Acabats
B:Black
W:White
Paleta Wellbeing
3:RAL 5005
3:RAL 1013
3:RAL 5008
3:RAL 5018
3:RAL 7040
Paleta Be Social
4:RAL 5005
4:SS1050-B
4:RAL 8019
4:RAL 2002
4:RAL 2000
Descàrregues
ELU
Instruccions d'instal·lació
Símbols CAD (DWG)
IES
Fitxes de producte
Per a obtenir les recomanacions sobre la manera d'eliminar la font lluminosa al final de la seva vida útil d'acord amb la Directiva 2012 19 /UE del Parlament Europeu i del Consell, sol·licitar a [email protected]
Necessites mès informació?
T'ajudem