"Exigència tècnica i adaptabilitat lumínica en un volum compacte"
Downlight amb un exigent comportament tècnic per a donar resposta a diferents requeriments lumínics, a través d'un volum miniaturitzat i compacte.
Productes
Kombic 70 Surface

Família | Instal·lació | LmLED | IP | Òptica | CRI | K | Equipo | Reflector | Acabat Ext. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K71 | SF | Surface | 15 | 1500lm | 20 | IP23 | RF | Reflector Flood | 8 | 80 | 27 | 2700K | N | ON/OFF | B | Black | B | Black |
TK | Track | RW | Reflector Wide Flood | 9 | 90 | 30 | 3000K | D | DALI | W | White | W | White | |||||
ST | Suspended Track | 40 | 4000K | |||||||||||||||
TS | Track Short | 40 | IP43 | OP | Opal | 8 | 80 | 27 | 2700K | N | ON/OFF | W | White | W | White | |||
9 | 90 | 30 | 3000K | D | DALI | |||||||||||||
40 | 4000K | |||||||||||||||||
WF | Wide Flood | 8 | 80 | 27 | 2700K | N | ON/OFF | B | Black | B | Black | |||||||
9 | 90 | 30 | 3000K | D | DALI | W | White | W | White | |||||||||
40 | 4000K |
Configurador de codi
Kombic 70 Downlight

Família | Lm LED | IP | Òptica | CRI | K | Alimentació | Acabat Reflector | Acabat Exterior | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K71 | 15 | 1500lm | 23 | IP23 | RF | Reflector Flood | 8 | 80 | 27 | 2700 K | N | ON/OFF | W | White | W | White 02 |
RW | Reflector Wide Flood | 9 | 90 | 30 | 3000 K | D | DALI | B | Black | B | Black 02 | |||||
40 | 4000 K | |||||||||||||||
44 | IP44 | OP | Opal | 8 | 80 | 27 | 2700 K | N | ON/OFF | W | White | W | White 02 | |||
9 | 90 | 30 | 3000 K | D | DALI | |||||||||||
40 | 4000 K | |||||||||||||||
23 | IP43 | WF | Wide Flood | 8 | 80 | 27 | 2700 K | N | ON/OFF | W | White | W | White 02 | |||
EL | Elliptic | 9 | 90 | 30 | 3000 K | D | DALI | B | Black | B | Black 02 | |||||
WW | Wallwasher | 40 | 4000 K |
Configurador de codi
Kombic 70 IP65

Família | Lm LED | IP | Óptica | IRC | K | Equipo | Acabat Reflector | Acabat Exterior | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K71 | 15 | 1500lm | 65 | IP65 | OP | Opal 54º | 9 | 90 | 27 | 2700 K | N | ON/OFF | W | White | W | White 02 |
8 | 80 | 30 | 3000 K | D | Dali | |||||||||||
40 | 4000 K |
Configurador de codi
Acabats
Acabats Ext.
B:Black 02
W:White 02
Acabats Reflectors
B:Black
W:White
Accesoris
Ópticos
No existeix cap accessori d'aquest tipus
Montaje
No existeix cap accessori d'aquest tipus
Suspensiones
Control y regulación
No existeix cap accessori d'aquest tipus
Possibilitats a mida

Regulació 1-10V

Regulació PUSH

Regulació TRIAC

Bateria d'emergència

Control Bluetooth

LED per a RETAIL

Altres distibucions

Fluxe

Temperatura de Color

Índex de reproducció cromàtica

Acabats
Descàrregues
Instruccions d'instal·lació
Símbols CAD (DWG)
Per a obtenir les recomanacions sobre la manera d'eliminar la font lluminosa al final de la seva vida útil d'acord amb la Directiva 2012 19 /UE del Parlament Europeu i del Consell, sol·licitar a [email protected]
Necessites mès informació?
T'ajudem
Instal·lacions

Solució Lamp
Kombic 200

Solució Lamp
Kombic 200

Solució Lamp
Kombic 200 G2 Surface

Solució Lamp

Solució Lamp

Solució Lamp
Kombic 200

Solució Lamp
Kombic 200