“La tècnica de la llum ambiental per a modelar l'espai"
Solució lineal d'il·luminació adossada a paret, que respon a unes altes exigències tècniques, maximitzant l'expressió volumètrica de l'espai.
Productes
Ambient G2 Individual

Família | Format | Instal.lació | LmLED/m | Òptica | CRI | K | Equip | Acabats | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM2 | 030 | 300mm | DR | Dir | 25 | 2500lm | OP | Opal | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | B | Black |
40 | 4000K | D | Dali | W | White | |||||||||||
AS | Asym | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||||||
GZ | Grazer | 40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||
DI | Dir/Ind | 25 | 2500lm | OO | Opal-Opal | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||
40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||||
OA | Opal-Asym | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||||||
40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||||
060 | 600mm | DR | Dir | 25 | 2500lm | OP | Opal | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||
40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||||
TW | Tunable White | D | Dali | |||||||||||||
AS | Asym | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||||||
GZ | Grazer | 40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||
DI | Dir/Ind | 25 | 2500lm | OO | Opal-Opal | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||
40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||||
TW | Tunable White | D | Dali | |||||||||||||
OA | Opal-Asym | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||||||
40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||||
120 | 1200mm | DR | Dir | 25 | 2500lm | OP | Opal | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||
40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||||
TW | Tunable White | D | Dali | |||||||||||||
AS | Asym | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||||||
GZ | Grazer | 40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||
DI | Dir/Ind | 25 | 2500lm | OO | Opal-Opal | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||
40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||||
TW | Tunable White | D | Dali | |||||||||||||
OA | Opal-Asym | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||||||
40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||||
DS | Double Switch | 25 | 2500lm | OO | Opal-Opal | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||
40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||||
TW | Tunable White | D | Dali | |||||||||||||
OA | Opal-Asym | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||||||
OG | Opal-Grazer | 40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||
AG | Asym-Grazer |
Configurador de codi
Ambient G2 Sistema Lineal

Família | Format | Instal.lació | LmLED/m | Òptica | CRI | K | Equip | Acabats | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM2 | 060 | 600mm | DR | Dir | MO | 2500lm | OP | Opal | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | B | Black |
120 | 1200mm | 40 | 4000K | D | Dali | W | White | |||||||||
TW | Tunable White | D | Dali | |||||||||||||
AS | Asym | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||||||
GZ | Grazer | 40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||
DI | Dir/Ind | MO | 2500lm | OO | Opal-Opal | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||
40 | 4000K | D | Dali | |||||||||||||
TW | Tunable White | D | Dali | |||||||||||||
OA | Opal-Asym | 8 | 80 | 30 | 3000K | N | OnOff | |||||||||
40 | 4000K | D | Dali |
Configurador de codi
Acabats
Acabats
W:White 02
G:Grey 01
Accesoris
Ópticos
No existeix cap accessori d'aquest tipus
Montaje
Suspensiones
No existeix cap accessori d'aquest tipus
Control y regulación
No existeix cap accessori d'aquest tipus
Possibilitats a mida

Regulació 1-10V

Regulació PUSH

Regulació DALI

Bateria d'emergència

Control Bluetooth

Fluxe

Temperatura de Color

Wellbeing

Índex de reproducció cromàtica

Blanc dinàmic

Longituds

Acabats
Descàrregues
Instruccions d'instal·lació
Per a obtenir les recomanacions sobre la manera d'eliminar la font lluminosa al final de la seva vida útil d'acord amb la Directiva 2012 19 /UE del Parlament Europeu i del Consell, sol·licitar a [email protected]
Necessites mès informació?
T'ajudem